Datum | Wedstrijd | Plaats | Tijden | Uitslagen |
Februari 2023 | ||||
4 februari | Techniek Age 1 t/m Senioren | Raalte | 13:00 inzwemmen 13:30 aanvang | |
11 februari | Techniek Aanloop (vanaf bb) | Heerenveen | 13:15 inzwemmen 13:45 aanvang |
|
Maart 2023 | ||||
4 maart | Uitvoering IR Junioren | Raalte | 13:00 inzwemmen 13:30 aanvang |
|
April 2023 | ||||
1 & 2 april |
NK Junioren (bij behalen 2 limieten) | Hoofddorp |
|
|
15 april | Uitvoering Aanloop (vanaf bb) | Nijverdal | ? inzwemmen ? aanvang |
|
23 april | Uitvoering IR Age 2 | Capelle ad IJssel | 14:00 inzwemmen 14:30 aanvang |
|
Juni 2023 | ||||
3 juni | Uitvoering Age 1 & Junioren | Raalte | 13:00 inzwemmen 13:30 aanvang |
|
10 & 11 juni |
NK Synchrobeat Age 1 & 2 | ? |
|
|
17 juni | Uitvoering Age 2 & Senioren | Zwolle | ? inzwemmen ? aanvang |
|
24 juni | Techniek Age 1 t/m Senioren | Heerenveen | 13:15 inzwemmen 13:45 aanvang |
|
Juli 2023 | ||||
1 & 2 juli | Uitvoering Masters | Heerenveen |
|
|
15 juli | Eindshow door iedereen | Raalte |
|
|